501500 – 1
Serie 1, Bomba Sumergible de Uso, con Aceite, de Transmisión Directa, para transferencia de agua o recirculación, y exhibiciones de agua.
| No. Parte: | 501500 |
| Modelo: | 1 |
Características |
|
| HP | 1/150 HP |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Fases | Monofásico |
| Corriente a Plena Carga (FLA) | 0.6 A |
| Vatios de carga completa | 70 W |
| Voltaje (V) | 127 VCA |
| Longitud de Cable | 6 ft |
Operación |
|
| Flujo Máximo - 60Hz | 205 gph |
| Mínimo Flujo - 60Hz | 25 gph |
| Flujo Nominal - 60Hz | 205 gph |
| Máxima Carga - 60Hz | 7.4 ft |
| Mínima Carga - 60Hz | 1 ft |
| Carga a Válvula Cerrada - 60Hz | 7.4 ft |
Líquido |
|
| Temperatura máxima del fluido | 120 °F |
Materiales de Construcción |
|
| Material de la Carcasa | Aluminio |
| Material de la voluta de la bomba | Nylon |
| Material del Impulsor | Polipropileno |
| Material de Rejilla de Succión | Polietileno |
| Material del Sello Mecánico | Caucho Nitrilo |
| Material de Carcasa o Voluta | Polipropileno |
| Material de Succión | Polietileno |
Instalación |
|
| Tipo de descarga | Rosca MNPT |
| Tamaño de descarga | 0.25 " |
| Tipo de Succión | Rejilla |
| Ancho | 4.13 " |
| Altura | 4.25 " |
| Longitud de la Bomba | 4.1 " |
| Peso | 350 lb |
| Peso del Producto con Empaque | 3.5 lb |
| Longitud de la Caja | 7.13 " |
| Ancho de la Caja | 4 " |
| Altura de la Caja | 5.31 " |
| Altura de la Bomba | 4.3 " |
| Ancho de la Bomba | 3.6 " |
Otro |
|
| Tiempo Estándar de Garantía | 12 meses |
| Aplicaciones | Bomba utilitaria para transferencia de agua, recirculación, fuentes, cascadas y arroyos residenciales |