64000012 – LPZ-05 PWB370Z
Bomba centrifuga ideal para instalaciones domésticas con tanque hidroneumático, uso en pozos poco profundos, pequeños sistemas de riego y transferencia de agua.
| No. Parte: | 64000012 |
| Modelo: | LPZ-05 PWB370Z |
Características |
|
| HP | 0.5 |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Fases | Monofásico |
| Corriente a Plena Carga (FLA) | 5.5 A |
| Voltaje (V) | 115 |
| Operación continua | Sí |
| Protección Contra Sobrecarga Térmica (Sí/No) | Sí |
| Grado de Protección (IP) | IPX4 |
| Fases de suministro | Monofásico |
| Voltaje de Entrada [V] | 115 VCA |
| Clasificación de Aislamiento de Motor | B |
| Polos | 2 |
Operación |
|
| Flujo Máximo - 60Hz | 12 gpm |
| Mínimo Flujo - 60Hz | 1 gpm |
| Flujo Nominal - 60Hz | 5 gpm |
| Máxima Carga - 60Hz | 36 m |
| Mínima Carga - 60Hz | 3 m |
| Altura Máxima de Succión | 7 metros |
| Carga a Válvula Cerrada - 60Hz | 36 m |
| Etapas | 1 |
| Enfriamiento del Motor | Aire |
| Temperatura Máxima de Operación | 35 °C |
| Clasificación de Temperatura | 90 °C |
Líquido |
|
| Temperatura máxima del fluido | 90 °C |
Materiales de Construcción |
|
| Material de la Base de Bomba | Hierro fundido |
| Material de la Carcasa | Hierro Fundido |
| Material de la voluta de la bomba | Hierro Fundido |
| Material del Impulsor | Latón |
| Válvula check | Sí |
| Material del Sello Mecánico | Carbón Cerámica/Buna |
| Material de Succión | Hierro Fundido |
Instalación |
|
| Tipo de descarga | Rosca FNPT |
| Tamaño de descarga | 1 " |
| Diámetro de Succión | 1 " |
| Tipo de Succión | Rosca FNPT |
| Ancho | 259 mm |
| Ancho del producto | 136 mm |
| Altura | 261 mm |
| Peso | 9.3 kg |
| Peso del Producto con Empaque | 9.3 kg |
| Longitud de la Caja | 295 mm |
| Ancho de la Caja | 230 mm |
| Altura de la Caja | 305 mm |
Otro |
|
| Tiempo Estándar de Garantía | 12 meses |
| Aplicaciones | Aplicaciones Domésticas; Sistema Hidroneumático; Aspersión y Riego. |